全パラグアイ日系人教育推進委員会は、 国際交流基金主催の日本語能力試験の実施機関として、試験の実施計画及び運営の担当もしている。
2019年度の各地区・レベル別応募者数は以下の通り。
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
アスンシオン | 14 | 25 | 38 | 47 | 115 | 239 |
アマンバイ | 13 | 11 | 21 | 39 | 33 | 117 |
イグアス | 15 | 20 | 18 | 28 | 31 | 112 |
エンカルナシオン | 8 | 12 | 18 | 26 | 51 | 115 |
ピラポ | 14 | 23 | 14 | 19 | 24 | 94 |
合計 | 64 | 91 | 109 | 159 | 254 | 677 |
2019年度は前年度から数十人増加し、特にN4・N5への応募者が多く見られた。