El Comité Promotor Educacional Nikkei del Paraguay está también a cargo de la administración y planificación de “NIHONGO NOURYKU SHIKEN” (EXÁMEN DEL IDIOMA JAPONÉS) auspiciado por Fundación Japón(The Japan Foundation).
El número de solicitantes por cada distrito y nivel del año 2019 es cuanto sigue.
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | 合計 | |
ASUNCIÓN | 14 | 25 | 38 | 47 | 115 | 239 |
AMAMBAY | 13 | 11 | 21 | 39 | 33 | 117 |
YGUAZÚ | 15 | 20 | 18 | 28 | 31 | 112 |
ENCARNACIÓN | 8 | 12 | 18 | 26 | 51 | 115 |
PIRAPÓ | 14 | 23 | 14 | 19 | 24 | 94 |
TOTAL | 64 | 91 | 109 | 159 | 254 | 677 |
En el año 2019 ha aumentado unas cuantas decenas comparado al año anterior, y en especial, se observaron muchos solicitantes para los niveles N4 y N5.