El sábado 20 de julio de 2019 se ha celebrado el 31º Concurso de Oratoria en el Centro Paraguayo Japonés (CPJ). El número total de participantes alcanzó a 49.
Desde el 2019 se adelantó la fecha a realizarse un mes antes del calendario de los años anteriores, pero gracias al apoyo de los profesores del idioma japonés, asociación de damas japonesas, unión de jóvenes, y las organizaciones patrocinadoras, el concurso se ha llevado a cabo sin ningún problema y terminó con éxito.
Abajo citamos a los ganadores, candidatos para la capacitación de estudiantes del idioma japonés, cantidad de participantes en cada categoría.
¡Felicitaciones a los ganadores!
| PUESTO | COLEGIO | NOMBRE |
| Categoría de recitación – Escuela primaria (grados inferiores) | ||
| 1º | Asunción | Mana Yoshizaki |
| 2º | Yguazú | Shuri Kudo |
| 3º | Ciudad del Este | Rikiya Goto |
| Premio esfuerzo | Pirapó | Yamato Shinoto |
| Premio esfuerzo | Encarnación | Naoto Takahashi |
| Premio JICA | Amambay | Hirokazu Nishimoto |
| Categoría de Escuela primaria (grados superiores) | ||
| 1º | Pirapó | Haruna Mori |
| 2º | La Paz | Sachi Yamagami |
| 3º | La Paz | Suzu Kouno |
| Premio esfuerzo | Amambay | Aika Miura |
| Premio esfuerzo | Pirapó | Yuna Ishikawa |
| Premio JICA | Encarnación | Ami Nishioeda |
| Categoría de Escuela secundaria | ||
| 1º | Yguazú | Natsu Uchiyama |
| 2º | Pirapó | Futaba Minemoto |
| 3º | Pirapó | Kiku Horiuchi |
| Premio esfuerzo | Amambay | Aika Oishi |
| Premio esfuerzo | La Paz | Kengo Kitagawa |
| Premio JICA | Asunción | Yuuiki Taniwaki |
| Categoría de No Nikkei (descendiente japonés) | ||
| 1º | Amambay | Micaela Candia |
| 2º | Yguazú | Dylan Melgarejo |
| 3º | Colegio Japonés Paraguayo | Aleli Acevedo |
| Premio esfuerzo | Amambay | Jamile Souza |
| Premio esfuerzo | Ciudad del Este | Miolan Nishie |
| Premio JICA | Nihon Gakko | Nayheli Dominguez |
| Candidatos para la capacitación de estudiantes del idioma japonés | ||
| Oratoria | Pirapó | Futaba Minemoto |
| Redacción | Yguazú | Haruka Omori |
| Formación de líderes | La Colmena | Shizuaki Mitsui |
| Cantidad de participantes | ||
| Categoría de Escuela primaria (grados inferiores) | 14 | |
| Categoría de Escuela secundaria | 11 | |
| Categoría de Escuela primaria (grados superiores) | 13 | |
| Categoría de No Nikkei | 11 | |
| TOTAL | 49 |

